Официальные курсы иностранных валют
установленные Центральным банком
РФ
(Обновляется каждые 30 мин.)
| Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс
|
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 55,2573
|
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 48,3695
|
| 012 | DZD | 100 | Алжирских динаров | 60,0640
|
| 051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 22,8152
|
| 764 | THB | 10 | Батов | 24,2654
|
| 048 | BHD | 1 | Бахрейнский динар | 218,6445
|
| 933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 27,4551
|
| 068 | BOB | 10 | Боливиано | 69,9814
|
| 986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 14,2145
|
| 410 | KRW | 1000 | Вон | 61,4193
|
| 344 | HKD | 1 | Гонконгский доллар | 10,4783
|
| 980 | UAH | 10 | Гривен | 18,1344
|
| 208 | DKK | 1 | Датская крона | 12,0885
|
| 784 | AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 22,3902
|
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 82,2281
|
| 704 | VND | 10000 | Донгов | 32,0502
|
| 978 | EUR | 1 | Евро | 90,3605
|
| 818 | EGP | 10 | Египетских фунтов | 15,2782
|
| 985 | PLN | 1 | Злотый | 20,4700
|
| 392 | JPY | 100 | Иен | 51,5246
|
| 356 | INR | 100 | Индийских рупий | 88,0803
|
| 364 | IRR | 1000000 | Иранских риалов | 42,7433
|
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 57,5384
|
| 634 | QAR | 1 | Катарский риал | 22,5901
|
| 192 | CUP | 10 | Кубинских песо | 34,2617
|
| 104 | MMK | 1000 | Кьятов | 39,1562
|
| 981 | GEL | 1 | Лари | 31,7140
|
| 498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 44,8395
|
| 566 | NGN | 1000 | Найр | 60,6490
|
| 554 | NZD | 1 | Новозеландский доллар | 45,2460
|
| 934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 23,4937
|
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 85,4433
|
| 512 | OMR | 1 | Оманский риал | 213,8572
|
| 946 | RON | 1 | Румынский лей | 16,8760
|
| 360 | IDR | 10000 | Рупий | 45,0220
|
| 710 | ZAR | 10 | Рэндов | 48,1660
|
| 682 | SAR | 1 | Саудовский риял | 21,9275
|
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 110,5960
|
| 941 | RSD | 100 | Сербских динаров | 76,7865
|
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 63,7823
|
| 417 | KGS | 100 | Сомов | 94,0293
|
| 972 | TJS | 10 | Сомони | 89,1903
|
| 050 | BDT | 100 | Так | 65,9131
|
| 398 | KZT | 100 | Тенге | 18,5215
|
| 496 | MNT | 1000 | Тугриков | 22,8065
|
| 949 | TRY | 10 | Турецких лир | 16,3233
|
| 860 | UZS | 10000 | Узбекских сумов | 68,4638
|
| 348 | HUF | 100 | Форинтов | 24,5560
|
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов | 108,5822
|
| 203 | CZK | 10 | Чешских крон | 37,0697
|
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 81,3325
|
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 97,6813
|
| 230 | ETB | 100 | Эфиопских быров | 51,0071
|
| 156 | CNY | 1 | Юань | 12,3004 |
|
Автоматическая вставка курсов валют в ваши страницы
Графические информеры
Вам хочется показывать на Вашем сайте информацию о курсах
валют. В ваше распоряжение совершенно бесплатно предоставляются
наши графические информеры. Инструкции по установке информера на своей
странице здесь.
Текстовые данные по запросу
У вас интернет-магазин? Вам надоело ежедневно обновлять
данные о курсах валют на своем сайте?
Теперь Вы можете размещать на своих HTML-страницах и использовать
в своих Web-программах данные:
1) о курсах валют ЦБ, обновляемые каждые 30 мин.;
2) о курсах обмена наличной валюты в Москве, обновляемые
каждый час.
Данная услуга стоит всего 2 долл. США в месяц (оплата
- минимум за 3 месяца).
Для этого Вам нужно только произвести оплату и получить
собственный код и пароль доступа к услуге. Оплату можно произвести через
систему WEB-Money. Оплата и получение кода осуществляется через online-форму.
Инструкции и примеры использования услуги можно посмотреть
здесь.
Оплатить
и получить доступ
|