Официальные курсы иностранных валют
установленные Центральным банком
РФ
(Обновляется каждые 30 мин.)
| Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс
|
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 59,9930
|
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 49,5507
|
| 012 | DZD | 100 | Алжирских динаров | 63,0408
|
| 051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 23,1304
|
| 764 | THB | 10 | Батов | 25,3205
|
| 048 | BHD | 1 | Бахрейнский динар | 223,9841
|
| 933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 27,8136
|
| 068 | BOB | 10 | Боливиано | 76,6480
|
| 986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 16,2955
|
| 410 | KRW | 1000 | Вон | 62,6152
|
| 344 | HKD | 1 | Гонконгский доллар | 10,7362
|
| 980 | UAH | 10 | Гривен | 18,8705
|
| 208 | DKK | 1 | Датская крона | 13,0163
|
| 784 | AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 22,9370
|
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 84,2362
|
| 704 | VND | 10000 | Донгов | 32,8829
|
| 978 | EUR | 1 | Евро | 97,3012
|
| 818 | EGP | 10 | Египетских фунтов | 16,1788
|
| 985 | PLN | 1 | Злотый | 22,3634
|
| 392 | JPY | 100 | Иен | 54,4689
|
| 356 | INR | 100 | Индийских рупий | 87,8144
|
| 364 | IRR | 1000000 | Иранских риалов | 51,3178
|
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 60,5624
|
| 634 | QAR | 1 | Катарский риал | 23,1418
|
| 192 | CUP | 10 | Кубинских песо | 35,0984
|
| 104 | MMK | 1000 | Кьятов | 40,1125
|
| 981 | GEL | 1 | Лари | 32,2855
|
| 498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 48,3399
|
| 566 | NGN | 1000 | Найр | 63,5121
|
| 554 | NZD | 1 | Новозеландский доллар | 48,5580
|
| 934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 24,0675
|
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 90,3696
|
| 512 | OMR | 1 | Оманский риал | 219,0798
|
| 946 | RON | 1 | Румынский лей | 18,4631
|
| 360 | IDR | 10000 | Рупий | 47,7665
|
| 710 | ZAR | 10 | Рэндов | 51,6261
|
| 682 | SAR | 1 | Саудовский риял | 22,4630
|
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 115,3589
|
| 941 | RSD | 100 | Сербских динаров | 82,7936
|
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 66,2391
|
| 417 | KGS | 100 | Сомов | 96,3252
|
| 972 | TJS | 10 | Сомони | 91,1125
|
| 050 | BDT | 100 | Так | 68,3409
|
| 398 | KZT | 100 | Тенге | 18,8111
|
| 496 | MNT | 1000 | Тугриков | 23,4275
|
| 949 | TRY | 10 | Турецких лир | 17,3404
|
| 860 | UZS | 10000 | Узбекских сумов | 71,5977
|
| 348 | HUF | 100 | Форинтов | 26,4736
|
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов | 113,5167
|
| 203 | CZK | 10 | Чешских крон | 40,0191
|
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 86,2523
|
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 103,0286
|
| 230 | ETB | 100 | Эфиопских быров | 52,1900
|
| 156 | CNY | 1 | Юань | 12,5538 |
|
Автоматическая вставка курсов валют в ваши страницы
Графические информеры
Вам хочется показывать на Вашем сайте информацию о курсах
валют. В ваше распоряжение совершенно бесплатно предоставляются
наши графические информеры. Инструкции по установке информера на своей
странице здесь.
Текстовые данные по запросу
У вас интернет-магазин? Вам надоело ежедневно обновлять
данные о курсах валют на своем сайте?
Теперь Вы можете размещать на своих HTML-страницах и использовать
в своих Web-программах данные:
1) о курсах валют ЦБ, обновляемые каждые 30 мин.;
2) о курсах обмена наличной валюты в Москве, обновляемые
каждый час.
Данная услуга стоит всего 2 долл. США в месяц (оплата
- минимум за 3 месяца).
Для этого Вам нужно только произвести оплату и получить
собственный код и пароль доступа к услуге. Оплату можно произвести через
систему WEB-Money. Оплата и получение кода осуществляется через online-форму.
Инструкции и примеры использования услуги можно посмотреть
здесь.
Оплатить
и получить доступ
|