Официальные курсы иностранных валют
установленные Центральным банком
РФ
(Обновляется каждые 30 мин.)
Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс
|
036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 50,9190
|
944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 46,0664
|
012 | DZD | 100 | Алжирских динаров | 60,2056
|
051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 20,3818
|
764 | THB | 10 | Батов | 24,1580
|
048 | BHD | 1 | Бахрейнский динар | 208,2340
|
933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 26,6824
|
975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 46,3631
|
068 | BOB | 1 | Боливиано | 11,3333
|
986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 14,0512
|
410 | KRW | 1000 | Вон | 56,3078
|
344 | HKD | 10 | Гонконгских долларов | 99,9526
|
980 | UAH | 10 | Гривен | 18,7570
|
208 | DKK | 1 | Датская крона | 12,1508
|
784 | AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21,3241
|
840 | USD | 1 | Доллар США | 78,3129
|
704 | VND | 10000 | Донгов | 31,0951
|
978 | EUR | 1 | Евро | 91,0821
|
818 | EGP | 10 | Египетских фунтов | 15,8439
|
985 | PLN | 1 | Злотый | 21,4350
|
392 | JPY | 100 | Иен | 52,7040
|
356 | INR | 100 | Индийских рупий | 90,8495
|
364 | IRR | 100000 | Иранских риалов | 13,4902
|
124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 56,9424
|
634 | QAR | 1 | Катарский риал | 21,5145
|
192 | CUP | 10 | Кубинских песо | 32,6304
|
104 | MMK | 1000 | Кьятов | 37,2919
|
981 | GEL | 1 | Лари | 28,8754
|
498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 45,9364
|
566 | NGN | 1000 | Найр | 51,0810
|
554 | NZD | 1 | Новозеландский доллар | 46,6510
|
934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 22,3751
|
578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 75,7708
|
512 | OMR | 1 | Оманский риал | 203,6746
|
946 | RON | 1 | Румынский лей | 17,9567
|
360 | IDR | 10000 | Рупий | 47,9594
|
710 | ZAR | 10 | Рэндов | 44,2989
|
682 | SAR | 1 | Саудовский риял | 20,8834
|
960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 106,7428
|
941 | RSD | 100 | Сербских динаров | 77,6612
|
702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 60,9297
|
417 | KGS | 100 | Сомов | 89,5516
|
972 | TJS | 10 | Сомони | 81,5674
|
050 | BDT | 100 | Так | 64,2902
|
398 | KZT | 100 | Тенге | 14,7000
|
496 | MNT | 1000 | Тугриков | 21,8492
|
949 | TRY | 10 | Турецких лир | 19,4626
|
860 | UZS | 10000 | Узбекских сумов | 61,8674
|
348 | HUF | 100 | Форинтов | 22,8371
|
826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов | 105,0176
|
203 | CZK | 10 | Чешских крон | 37,0730
|
752 | SEK | 10 | Шведских крон | 80,1684
|
756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 97,6348
|
230 | ETB | 100 | Эфиопских быров | 57,3816
|
156 | CNY | 1 | Юань | 10,8959 |
|
Автоматическая вставка курсов валют в ваши страницы
Графические информеры
Вам хочется показывать на Вашем сайте информацию о курсах
валют. В ваше распоряжение совершенно бесплатно предоставляются
наши графические информеры. Инструкции по установке информера на своей
странице здесь.
Текстовые данные по запросу
У вас интернет-магазин? Вам надоело ежедневно обновлять
данные о курсах валют на своем сайте?
Теперь Вы можете размещать на своих HTML-страницах и использовать
в своих Web-программах данные:
1) о курсах валют ЦБ, обновляемые каждые 30 мин.;
2) о курсах обмена наличной валюты в Москве, обновляемые
каждый час.
Данная услуга стоит всего 2 долл. США в месяц (оплата
- минимум за 3 месяца).
Для этого Вам нужно только произвести оплату и получить
собственный код и пароль доступа к услуге. Оплату можно произвести через
систему WEB-Money. Оплата и получение кода осуществляется через online-форму.
Инструкции и примеры использования услуги можно посмотреть
здесь.
Оплатить
и получить доступ
|